Появился проект решения горсовета.
Адреса | Найменування | Номер графічного матеріалу та споруди | Номер акта комісійного обстеження об’єктів благоустрою |
---|---|---|---|
Шосе Донецьке, у районі буд. № 131 | Металевий гараж | № 1, споруда 1 | 04/10-1 від 04.10.2019 |
Шосе Донецьке, у районі буд. № 131 | Металевий гараж | № 1, споруда 2 | 04/10-1 від 04.10.2019 |
Шосе Донецьке, у районі буд. № 131 | Металевий гараж | № 1, споруда 3 | 04/10-1 від 04.10.2019 |
Шосе Донецьке, у районі буд. № 131 | Металевий гараж | № 1, споруда 4 | 04/10-1 від 04.10.2019 |
Шосе Донецьке, у районі буд. № 131 | Металевий гараж | № 1, споруда 5 | 04/10-1 від 04.10.2019 |
Шосе Донецьке, у районі буд. № 131 | Металевий гараж | № 1, споруда 6 | 04/10-1 від 04.10.2019 |
Шосе Донецьке, у районі буд. № 131 | Металевий гараж | № 1, споруда 7 | 04/10-1 від 04.10.2019 |
Шосе Донецьке, у районі буд. № 131 | Металевий гараж | № 1, споруда 8 | 04/10-1 від 04.10.2019 |
Шосе Донецьке, у районі буд. № 131 | Металевий гараж | № 1, споруда 9 | 04/10-1 від 04.10.2019 |
Шосе Донецьке, у районі буд. № 131 | Металевий гараж | № 1, споруда 10 | 04/10-1 від 04.10.2019 |
Шосе Донецьке, у районі буд. № 131 | Металевий гараж | № 1, споруда 11 | 04/10-1 від 04.10.2019 |
Шосе Донецьке, у районі буд. № 131 | Металевий гараж | № 1, споруда 12 | 04/10-1 від 04.10.2019 |
Шосе Донецьке, у районі буд. № 131 | Металевий гараж | № 1, споруда 13 | 04/10-1 від 04.10.2019 |
Шосе Донецьке, у районі буд. № 131 | Металевий гараж | № 1, споруда 14 | 04/10-1 від 04.10.2019 |
Шосе Донецьке, у районі буд. № 131 | Металевий гараж | № 1, споруда 15 | 04/10-1 від 04.10.2019 |
Шосе Донецьке, у районі буд. № 131 | Металевий гараж | № 1, споруда 16 | 04/10-1 від 04.10.2019 |
Шосе Донецьке, у районі буд. № 131 | Металевий гараж | № 1, споруда 17 | 04/10-1 від 04.10.2019 |
Шосе Донецьке, у районі буд. № 131 | Металевий гараж | № 1, споруда 18 | 04/10-1 від 04.10.2019 |
Шосе Донецьке, у районі буд. № 131 | Металевий гараж | № 1, споруда 19 | 04/10-1 від 04.10.2019 |
Шосе Донецьке, у районі буд. № 131 | Металевий гараж | № 1, споруда 20 | 04/10-1 від 04.10.2019 |
Шосе Донецьке, у районі буд. № 131 | Металевий гараж | № 1, споруда 21 | 04/10-1 від 04.10.2019 |
Шосе Донецьке, у районі буд. № 131 | Металевий гараж | № 1, споруда 22 | 04/10-1 від 04.10.2019 |
Шосе Донецьке, у районі буд. № 131 | Металевий гараж | № 1, споруда 23 | 04/10-1 від 04.10.2019 |
Шосе Донецьке, у районі буд. № 131 | Металевий гараж | № 1, споруда 24 | 04/10-1 від 04.10.2019 |
Шосе Донецьке, у районі буд. № 131 | Металевий гараж | № 1, споруда 25 | 04/10-1 від 04.10.2019 |
Шосе Донецьке, у районі буд. № 131 | Металевий гараж | № 1, споруда 26 | 04/10-1 від 04.10.2019 |
Шосе Донецьке, у районі буд. № 131 | Металевий гараж | № 1, споруда 27 | 04/10-1 від 04.10.2019 |
Шосе Донецьке, у районі буд. № 131 | Металевий гараж | № 1, споруда 28 | 04/10-1 від 04.10.2019 |
Шосе Донецьке, у районі буд. № 131 | Металевий гараж | № 1, споруда 29 | 04/10-1 від 04.10.2019 |
Gorod`ской дозор | |
Фоторепортажи и галереи | |
Видео | |
Интервью | |
Блоги | |
Новости компаний | |
Сообщить новость! | |
Погода | |
Архив новостей |
А если взять общее количество по Красному камню, Покровскому и Парусу, то получится около 2400 гаражей (без документов). Ответить | С цитатой | Обсуждение: 1