Сравнительная таблица изменений в социальных выплатах в 2011 году
Вид помощи | 2010 год | 2011 год (на 1 января) |
Помощь при рождении ребенка (общий размер) | ||
За первого ребенка | 12240 грн | 17952 грн |
За второго ребенка | 25000 грн | 36720 грн |
За третьего и более ребенка | 50000 грн | 73440 грн |
Единоразово при рождении | ||
Первого ребенка | 4800 грн | 7344 грн |
Второго ребенка | 4840 грн | |
Третьего и более ребенка | 5000 грн | |
Ежемесячная выплата | ||
На первого ребенка | 620 грн | 884 грн |
На второго ребенка | 840 грн | 1224 грн |
На третьего и более ребенка | 1250 грн | 1836 грн |
Государственная социальная помощь малообеспеченным семьям | ||
Уровень обеспечения прожиточного минимума | ||
Для трудоспособных лиц | 182,21 грн | 197,61 грн |
Для нетрудоспособных лиц | 266,25 грн | 562,50 грн |
Для инвалидов | 294,0 грн | 562,50 грн |
Для детей до 6 лет | 292,88 грн | 408,0 грн |
Для детей до 6 лет в многодетных семьях (с 1 декабря 2010 года) | 399,50 грн | |
Для детей от 6 до 18 лет | 292,88 грн | 488,50 грн |
Для детей от 6 до 18 лет в многодетных семьях (с 1 декабря 2010 года) | 478,50 грн | |
Размер государственной социальной помощи | ||
Для каждого ребенка, входящего в состав малообеспеченной семьи увеличивается Для каждого ребенка, воспитываемого одинокой матерью, или для каждого ребенка, у которого один или оба родителя являются инвалидами I или II группы |
26,63 грн на 10 процентов 53,25 грн на 20 процентов |
60 грн (на каждого ребенка от 3 до 13 лет) 100грн (на каждого ребенка от 13 до 18 лет) |
Gorod`ской дозор | |
Фоторепортажи и галереи | |
Видео | |
Интервью | |
Блоги | |
Новости компаний | |
Сообщить новость! | |
Погода | |
Архив новостей |
То что подавал Янукович - до фени.
Выплаты на детей это по моему 13 или сколько-то там минимальных зарплат, так как с 01.01.2011 - их немножечко увеличили, то и логично что выплаты за детей тоже увеличились в эквиваленте. Ответить | С цитатой
на первого ребенка - 25000
на второго - 50000
на третьего - 100000 Ответить | С цитатой | Обсуждение: 1