Информационный образовательный ресурс «Освіта.ua» составил рейтинг общеобразовательных школ Днепра, занявших самые высокие места по итогам НМТ 2023 года.
В качестве исходных данных для составления рейтинга были использованы результаты национального мультипредметного теста, полученные выпускниками школ в 2023 году.
Так, в ТОП-10 рейтинга лучших школ Днепра попали:
1 - Днепропетровский областной лицей-интернат физико-математического профиля
2 - Гимназия № 12
3 - Украинско-Американский лицей
4 - Днепровский лицей информационных технологий ДНУ
5 - Научный медицинский лицей "Днепр"
6 - Европейская гимназия
7 - Химико-Экологический лицей
8 - Специализированная многопрофильная школашкола № 23 с углубленным изучением английского языка
9 - Частная школа "Днепровский лицей "IT Step School Днепр"
10 - Школа № 144 «специализированная школа с углубленным изучением иврита, истории еврейского народа, еврейских традиций»
В ТОП-10 лучших школ всей Украины на 9 месте вошел "Днепропетровский областной лицей-интернат физико-математического профиля".
В ТОП-200 лучших школ все Украины попали
- Гимназия № 12 на 16 месте,
- Украинско-Американский лицей на 21 месте,
- Днепровский лицей информационных технологий ДНУ на 25 месте,
- Научный медицинский лицей "Днепр" на 47 месте,
- Европейская гимназия на 125 месте,
- Химико-Экологический лицей на 174 месте,
- Школа № 23 с углубленным изучением английского языка на 188 месте.
Так же в общий рейтинг всех школ Украины попал Павлоградский городской лицей на 173 месте и Криворожский лицей №95 на 181 месте.
По украинскому языку лучшими среди всех школ Украины оказались:
5 место - Днепропетровский областной лицей-интернат физико-математического профиля
11 место - гимназия № 12
26 место - Украинско-Американский лицей
64 место - Научный медицинский лицей "Днепр"
72 место - Днепровский лицей информационных технологий
Математика:
6 место - Днепропетровский областной лицей-интернат физико-математического профиля
14 место - Днепровский лицей информационных технологий
17 место - гимназия № 12
29 место - Украинско-Американский лицей
51 место - Научный медицинский лицей "Днепр"
99 место - Химико-Экологический лицей
149 место - школа № 144 «специализированная школа с углубленным изучением иврита, истории еврейского народа, еврейских традиций»
155 место - Специализированная многопрофильная школа № 23 с углубленным изучением английского языка
165 место - Европейская гимназия
173 место - школа №49
История:
15 место - лицей № 100
105 место - Специализированная многопрофильная школа № 23 с углубленным изучением английского языка
119 место - Школа № 148" "Планета Счастья"
Биология:
39 место - Научный медицинский лицей "Днепр"
42 место - Химико-Экологический лицей,
103 место - школа №22 с углубленным изучением иностранного языка
127 место - школа №111
142 место - Днепровский базовый профессиональный медицинский колледж
198 - школа № 78
Английский язык:
23 место - Украинско-Американский лицей
28 место - Днепропетровский областной лицей-интернат физико-математического профиля
31 место - Днепровский лицей информационных технологий
54 место - гимназия № 12
109 место - Европейская гимназия
Физика:
29 место - Днепровский лицей информационных технологий
51 место - Машиностроительный профессиональный колледж ДНУ
57 место - Профессиональный колледж сварки и электроники имени Е.О. Патона
90 место - Днепровский профессиональный колледж радиоэлектроники
Химия:
4 место - Научный медицинский лицей "Днепр"
25 место - Финансово-экономический лицей научного направления при Университете таможенного дела и финансов
53 место - Днепровский политехнический профессиональный колледж
В общем рейтинге среди 22-х областных центров Днепр занял 13 место, а Днепропетровщина 15 место среди 24-х областей.
Школы в таблице ранжированы по рейтинговому баллу, рассчитанному на основании среднего значения баллов национального мультипредметного теста полученных участниками тестирования по всем предметам НМТ и с учетом общего количества составленных тестов выпускниками каждой школы.
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал НМТ |
Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
КЗ освіти "Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю" | 1 | 9 | 151.3 | 177.7 | 15/45 | 100 |
КЗ освіти "НВК №12 "ЗНЗ І ст. - гімназія" Дніпровської міськради | 2 | 16 | 149.2 | 175.2 | 20/57 | 100 |
Комунальний заклад освіти "Українсько-Американський ліцей" Дніпровської міськради | 3 | 21 | 148.4 | 173.6 | 50/141 | 100 |
КЗ освіти "Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара" Дніпровської міськради | 4 | 25 | 147 | 171 | 95/282 | 100 |
КЗ освіти "Науковий медичний ліцей "Дніпро" Дніпропетровської обласної ради" | 5 | 47 | 143.7 | 168.3 | 40/117 | 100 |
ТОВ "НВК "Європейська гімназія"" | 6 | 125 | 139.3 | 163.7 | 7/21 | 100 |
Комунальний навчальний заклад "Хіміко-Екологічний ліцей" Дніпровської міськради | 7 | 174 | 137.8 | 161.4 | 36/102 | 100 |
Комунальний заклад освіти "Спеціалізована багатопрофільна школа № 23 з поглибленим вивченням англійської мови" Дніпровської міськради | 8 | 188 | 137.3 | 160.5 | 55/162 | 100 |
Приватний заклад ЗСО "Дніпровський ліцей "Іт степ скул дніпро" дніпропетровської обл." | 9 | 245 | 136.1 | 160.1 | 6/18 | 100 |
Комунальний заклад освіти «НВК № 144 «спеціалізована школа з поглибленим вивченням івриту, історії єврейського народу, єврейських традицій – ДНЗ (дитячий садок)» Дніпровської міськради | 10 | 251 | 136 | 159.8 | 12/36 | 100 |
Комунальний заклад освіти "Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті митної справи та фінансів" Дніпровської міськради | 11 | 291 | 135.3 | 158.1 | 55/165 | 100 |
Комунальний заклад освіти "НВК № 148" Спеціалізована школа-ДНЗ (ясла-садок) "Планета Щастя" Дніпровської міськради | 12 | 333 | 134.6 | 157.3 | 58/174 | 99 |
КЗ освіти "НВК №100 "ЗНЗ І-ІІ ст. - ліцей" Дніпровської міськради | 13 | 377 | 134.1 | 157 | 41/114 | 100 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ № 78" Дніпровської міськради | 14 | 389 | 133.9 | 157.1 | 27/78 | 100 |
Комунальний заклад освіти "НВК № 111 "спеціалізована школа-ДНЗ" Дніпровської міськради | 15 | 408 | 133.7 | 156.2 | 59/168 | 100 |
Комунальний заклад освіти"Середня ЗОШ № 49" Дніпровської міськради | 16 | 415 | 133.6 | 156.7 | 23/66 | 100 |
КЗ освіти "Спеціалізована середня ЗОШ №22 з поглибленим вивченням іноземної мови" Дніпровської міськради | 17 | 420 | 133.5 | 156.1 | 54/156 | 99 |
КЗ освіти "Навчально-виховне об’єднання №28 "гімназія - школа І ст. - ДНЗ (ясла-садок) - центр позашкільної роботи" Дніпровської міськради | 18 | 493 | 132.7 | 154.7 | 78/222 | 100 |
КЗ освіти "Спеціалізована середня ЗОШ №141" Дніпровської міськради | 19 | 523 | 132.4 | 155.3 | 31/87 | 100 |
Комунальний заклад освіти "Гімназія №3" Дніпровської міськради | 20 | 531 | 132.4 | 154.3 | 79/234 | 100 |
Комунальний заклад освіти "Гімназія №1" Дніпровської міськради | 21 | 582 | 131.8 | 154.6 | 26/78 | 99 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ №19" Дніпровської міськради | 22 | 745 | 130.4 | 153 | 28/81 | 100 |
ВСП "Науковий ліцей міжнародних відносин ІІ-ІІІ ст." Університету митної справи та фінансів | 23 | 792 | 130.2 | 152.2 | 54/159 | 100 |
Комунальний заклад освіти "Спеціалізована школа № 129 фізико-математичного профілю" Дніпровської міськради | 24 | 801 | 130.1 | 152.2 | 45/135 | 100 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ №54" Дніпровської міськради | 25 | 805 | 130.1 | 152.2 | 48/141 | 100 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ №140" Дніпровської міськради | 26 | 810 | 130 | 152.5 | 28/84 | 100 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ №97 імені П.І. Шкідченка" Дніпровської міськради | 27 | 927 | 129.3 | 150.5 | 84/252 | 100 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ №21" Дніпровської міськради | 28 | 998 | 128.8 | 150.6 | 49/144 | 100 |
Комунальний заклад освіти "Навчально-виховне об’єднання №136 "класична гімназія ім.Кирила і Мефодія -початкова школа-ДНЗ-валеологічний центр" Дніпровської міськради | 29 | 1005 | 128.7 | 150.4 | 53/156 | 99 |
КЗ освіти "Спеціалізована середня ЗОШ №9 з поглибленим вивченням англійської мови" Дніпровської міськради | 30 | 1012 | 128.7 | 150.8 | 31/93 | 100 |
Комунальний заклад освіти "Навчально- виховний комплекс № 139 "ЗНЗ-центр творчості "Дума" Дніпровської міськради | 31 | 1013 | 128.7 | 150 | 79/234 | 100 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ №31" Дніпровської міськради | 32 | 1033 | 128.5 | 150.3 | 53/159 | 99 |
Комунальний заклад освіти "Спеціалізована середня ЗОШ № 126 з поглибленим вивченням французької мови" Дніпровської міськради | 33 | 1098 | 128.2 | 150 | 49/138 | 100 |
Комунальний заклад освіти "НВК №71 "Спеціалізована школа художньо-архітектурного напрямку - ДНЗ (дитячий садок)" Дніпровської міськради | 34 | 1139 | 128 | 149.7 | 47/141 | 100 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ № 91" Дніпровської міськради | 35 | 1169 | 127.8 | 149.4 | 56/165 | 100 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ № 35" Дніпровської міськради | 36 | 1175 | 127.8 | 149.7 | 35/105 | 99 |
Комунальний заклад освіти "Спеціалізована школа № 67 еколого-економічного профілю" Дніпровської міськради | 37 | 1187 | 127.7 | 148.7 | 88/261 | 100 |
КЗ освіти "Спеціалізована школа №134 гуманістичного навчання та виховання" Дніпровської міськради | 38 | 1212 | 127.6 | 149.3 | 46/138 | 100 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ №96" Дніпровської міськради | 39 | 1241 | 127.4 | 149.2 | 36/108 | 100 |
КЗ освіти "Спеціалізована середня ЗОШ №53 з поглибленим вивченням німецької мови" Дніпровської міськради | 40 | 1355 | 126.8 | 148.7 | 25/69 | 100 |
Комунальний заклад освіти "Спеціалізована школа № 13" Дніпровської міськради | 41 | 1405 | 126.6 | 148.4 | 28/84 | 99 |
КЗ освіти "НВК №57 "ЗНЗ І ст. - гімназія" Дніпровської міськради | 42 | 1424 | 126.5 | 147.8 | 56/162 | 100 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ №34" Дніпровської міськради | 43 | 1439 | 126.4 | 148.3 | 21/63 | 100 |
КЗ освіти "Ліцей "Борисфен" Дніпропетровської обласної ради" | 44 | 1518 | 126.1 | 148.1 | 13/36 | 100 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ №8" Дніпровської міськради | 45 | 1537 | 126 | 147.6 | 35/105 | 99 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ № 81" Дніпровської міськради | 46 | 1539 | 126 | 147.7 | 30/87 | 100 |
КЗ освіти "НВК №33 "Маріїнська багатопрофільна гімназія - ЗНЗ І ст." Дніпровської міськради | 47 | 1555 | 126 | 147 | 69/201 | 99 |
Комунальний заклад освіти "Міський юридичний ліцей наукового спрямування при Університеті митної справи та фінансів" Дніпровської міськради | 48 | 1563 | 125.9 | 146.8 | 75/222 | 100 |
Комунальний заклад ЗСО "Ліцей №142 імені П’єра де Кубертена" Дніпровської міськради | 49 | 1600 | 125.8 | 147.1 | 49/144 | 99 |
Комунальний заклад освіти "НВК № 66 "Гімназія - початкова школа - ДНЗ" Дніпровської міськради | 50 | 1626 | 125.6 | 147.2 | 34/99 | 99 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ №2" Дніпровської міськради | 51 | 1660 | 125.5 | 146.8 | 46/129 | 100 |
КЗ освіти "Спеціалізована школа №7 з поглибленим вивченням іноземних мов" Дніпровської міськради | 52 | 1685 | 125.4 | 146.2 | 72/210 | 98 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ №26" Дніпровської міськради | 53 | 1690 | 125.3 | 147 | 25/75 | 100 |
КЗ освіти "НВК №99 "багатопрофільна гімназія - школа І ст. - ДНЗ" Дніпровської міськради | 54 | 1700 | 125.3 | 146.2 | 68/201 | 98 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ №143" Дніпровської міськради | 55 | 1737 | 125.1 | 146.6 | 34/99 | 98 |
ТОВ "Онлайн школа 977" | 56 | 1744 | 125.1 | 146.8 | 20/57 | 98 |
КЗ освіти "НВК № 36 "Спеціалізована середня ЗОШ техніко-економічного профілю - ДНЗ" Дніпровської міськради | 57 | 1752 | 125.1 | 146.3 | 48/141 | 99 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ №10 ім. І.І. Манжури" Дніпровської міськради | 58 | 1780 | 125 | 146.4 | 34/96 | 100 |
Комунальний заклад освіти "Навчально-Виховний комплекс № 137 "Ліцей-Загальноосвітній навчальний заклад" Дніпровської міськради | 59 | 1811 | 124.8 | 145.8 | 56/168 | 99 |
Комунальний заклад освіти "НВК № 130 "ЗНЗ І ст. - гімназія" Дніпровської міськради | 60 | 1818 | 124.7 | 145.3 | 85/252 | 99 |
Комунальний заклад освіти "НВК № 131 "ЗНЗ І ст. - гімназія" Дніпровської міськради | 61 | 1860 | 124.6 | 145.7 | 50/147 | 99 |
КЗ освіти "НВК №4 "середня ЗОШ - ДНЗ (дитячий садок)" Дніпровської міськради | 62 | 1949 | 124.3 | 145.8 | 27/78 | 100 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ №46" Дніпровської міськради | 63 | 2054 | 123.9 | 144.7 | 61/180 | 100 |
Комунальний заклад "Дніпровський базовий фаховий медичний коледж" дніпропетровської обласної ради" | 64 | 2107 | 123.7 | 144 | 94/270 | 100 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ № 39" Дніпровської міськради | 65 | 2155 | 123.6 | 145 | 22/63 | 100 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ №73" Дніпровської міськради | 66 | 2197 | 123.5 | 144.5 | 40/120 | 99 |
КЗ освіти "Ліцей "Сокіл" Дніпропетровської обласної ради" | 67 | 2227 | 123.3 | 144.9 | 11/30 | 100 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ №1" Дніпровської міськради | 68 | 2265 | 123.2 | 143.8 | 69/198 | 98 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ №76" Дніпровської міськради | 69 | 2316 | 123 | 144.3 | 24/72 | 100 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ №15" Дніпровської міськради | 70 | 2337 | 122.9 | 144.1 | 32/90 | 100 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ №75" Дніпровської міськради | 71 | 2346 | 122.9 | 144.1 | 28/81 | 99 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ №89" Дніпровської міськради | 72 | 2401 | 122.7 | 143.9 | 30/81 | 99 |
КЗ освіти "НВК №37 "Дніпровська гімназія - школа І ст. - ДНЗ (дитячий садок)" Дніпровської міськради | 73 | 2404 | 122.7 | 143.5 | 46/135 | 99 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ №6" Дніпровської міськради | 74 | 2432 | 122.6 | 143.5 | 50/132 | 100 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ №118 з поглибленим вивченням англійської та німецької мов і предметів природничо-математичного напрямку" Дніпровської міськради | 75 | 2504 | 122.4 | 143.4 | 34/102 | 98 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ №123" Дніпровської міськради | 76 | 2508 | 122.4 | 143.7 | 18/48 | 100 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ №20" Дніпровської міськради | 77 | 2520 | 122.3 | 143.6 | 20/60 | 100 |
КЗ освіти "НВК №138 "ЗНЗ І ст. - гімназія" Дніпровської міськради | 78 | 2531 | 122.3 | 142.8 | 61/183 | 98 |
Дніпровський фаховий педагогічний коледж КЗ вищої освіти "Дніпровська академія неперервної освіти" Дніпропетровської обласної ради" | 79 | 2576 | 122.2 | 142.5 | 72/207 | 100 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ №58" Дніпровської міськради | 80 | 2594 | 122.1 | 142.4 | 73/210 | 100 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ №32" Дніпровської міськради | 81 | 2602 | 122.1 | 143.2 | 26/72 | 99 |
ВСП "Дружківський фаховий коледж Донбаської державної машинобудівної академії" | 82 | 2679 | 121.8 | 143.2 | 10/30 | 100 |
Фаховий коледж ракетно-космічного машинобудування Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара | 83 | 2690 | 121.8 | 141.6 | 102/303 | 100 |
Комунальний заклад «костянтинівський медичний фаховий коледж» | 84 | 2704 | 121.8 | 143.1 | 8/21 | 100 |
Комунальний заклад освіти "Ліцей "Синергія" Дніпропетровської обласної ради" | 85 | 2778 | 121.5 | 142.6 | 19/57 | 98 |
КЗ освіти "НВК №42 "школа І-ІІІ ст. - ДНЗ (дитячий садок)" Дніпровської міськради | 86 | 2790 | 121.5 | 142.4 | 28/84 | 99 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ № 98" Дніпровської міськради | 87 | 2840 | 121.3 | 142.1 | 35/99 | 99 |
Комунальний заклад освіти "НВК "Вальдорфська середня ЗОШ І-ІІІ ст. - дитячий садок" Дніпровської міськради | 88 | 2843 | 121.3 | 142.2 | 31/93 | 100 |
Комунальний заклад освіти "НВК № 106 "середня ЗОШ - ДНЗ (дитячий садок)" Дніпровської міськради | 89 | 2922 | 121 | 141.6 | 46/135 | 99 |
КЗ освіти НВК №61 "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ст. - техніко-економічний ліцей" Дніпровської міськради | 90 | 2942 | 121 | 141.7 | 40/114 | 99 |
Комунальний заклад "Дніпропетровський фаховий мистецько-художній коледж культури" Дніпропетровської обласної ради" | 91 | 2998 | 120.8 | 140.8 | 82/234 | 99 |
ВСП "Сєвєродонецький політехнічний фаховий коледж Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля" | 92 | 3107 | 120.5 | 141.5 | 21/57 | 96 |
Фаховий коледж зварювання та електроніки імені Є.О. Патона | 93 | 3118 | 120.5 | 139.8 | 124/351 | 100 |
ВСП "Фаховий музичний коледж" комунального вищого навчального закладу "Дніпропетровська академія музики ім. М.Глінки" Дніпропетровської обласної ради" | 94 | 3186 | 120.3 | 140.8 | 43/129 | 100 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ №52" Дніпровської міськради | 95 | 3242 | 120.1 | 140.8 | 33/96 | 100 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ №62" Дніпровської міськради | 96 | 3282 | 120 | 140.4 | 44/129 | 98 |
Комунальний заклад освіти "Навчально-виховне об’єднання технічного профілю № 79 "ЗНЗ - ДНЗ - позашкільний навчальний заклад" Дніпровської міськради | 97 | 3303 | 120 | 140.8 | 23/63 | 100 |
КЗ освіти "НВК №87 "школа І-ІІІ ст. - ДНЗ (дитячий садок)" Дніпровської міськради | 98 | 3376 | 119.8 | 140.4 | 29/84 | 99 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ №45" Дніпровської міськради | 99 | 3486 | 119.5 | 139.7 | 51/150 | 97 |
ВСП "Технологічний фаховий коледж Дніпровського державного аграрно-економічного університету" | 100 | 3495 | 119.4 | 140.2 | 21/51 | 100 |
Комунальний заклад освіти "НВК № 122 "ЗНЗ-ДНЗ" Дніпровської міськради | 101 | 3555 | 119.3 | 139.9 | 26/72 | 100 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ №88" Дніпровської міськради | 102 | 3556 | 119.3 | 139.9 | 28/81 | 99 |
Комунальний заклад освіти "НВК № 70 "середня ЗОШ - ДНЗ (ясла-садок)" Дніпровської міськради | 103 | 3567 | 119.3 | 140 | 19/54 | 98 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ №94" Дніпровської міськради | 104 | 3606 | 119.2 | 139.8 | 28/81 | 98 |
КЗ освіти "Середня ЗОШ №25" Дніпровської міськради | 105 | 3615 | 119.2 | 139.7 | 34/96 | 99 |
Дніпровський фаховий коледж технологій та дизайну | 106 | 3644 | 119.1 | 139.1 | 69/183 | 99 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ №40" Дніпровської міськради | 107 | 3663 | 119 | 139.6 | 26/78 | 100 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ № 135" Дніпровської міськради | 108 | 3745 | 118.8 | 139.1 | 47/135 | 98 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ №112" Дніпровської міськради | 109 | 3753 | 118.8 | 138.8 | 62/180 | 98 |
Машинобудівний фаховий коледж Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара | 110 | 3812 | 118.7 | 138 | 96/279 | 100 |
КЗ освіти "НВК №103 "школа І-ІІІ ст. - ДНЗ (ясла-садок)" Дніпровської міськради | 111 | 3834 | 118.6 | 139.3 | 16/48 | 100 |
КЗ освіти "Спеціалізована школа №115" Дніпровської міськради | 112 | 3878 | 118.5 | 138.9 | 28/81 | 99 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ №124" Дніпровської міськради | 113 | 3889 | 118.5 | 138.9 | 30/87 | 99 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ №128" Дніпровської міськради | 114 | 3907 | 118.4 | 138.8 | 33/93 | 98 |
КЗ освіти "НВК №59 "ЗНЗ - ДНЗ" Дніпровської міськради | 115 | 3921 | 118.3 | 138.8 | 27/78 | 99 |
КЗ освіти "Спеціалізована школа №44 природничо-медичного профілю" Дніпровської міськради | 116 | 4007 | 118.1 | 138.5 | 24/72 | 100 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ № 121" Дніпровської міськради | 117 | 4057 | 117.9 | 138.3 | 26/72 | 99 |
Комунальний заклад освіти "НВК №65 "школа І-ІІІ ст. - ДНЗ (ясла-садок)" Дніпровської міськради | 118 | 4123 | 117.7 | 138.4 | 10/24 | 96 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ №29" Дніпровської міськради | 119 | 4134 | 117.7 | 138 | 26/78 | 99 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ № 63" Дніпровської міськради | 120 | 4139 | 117.7 | 137.9 | 31/90 | 98 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ №43" Дніпровської міськради | 121 | 4159 | 117.6 | 137.8 | 32/93 | 99 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ №56" Дніпровської міськради | 122 | 4185 | 117.5 | 138.1 | 11/30 | 100 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ №47 з поглибленим вивченням іноземних мов та фізико-математичного профілю" Дніпровської міськради | 123 | 4196 | 117.5 | 137.7 | 32/90 | 99 |
Комунальний заклад освіти "Навчально-виховне об’єднання № 109 "ЗНЗ-ДНЗ- позашкільний навчальний заклад" Дніпровської міськради | 124 | 4201 | 117.5 | 137.9 | 20/57 | 100 |
Комунальний заклад освіти "Cередня ЗОШ І-ІІІ ст. № 147 імені В’ячеслава Чорновола" Дніпровської міськради | 125 | 4344 | 117.1 | 136.8 | 57/165 | 98 |
Бахмутський коледж транспортної інфраструктури | 126 | 4404 | 116.9 | 136.9 | 43/111 | 100 |
КЗ освіти "НВК №120 "Школа І-ІІІ ст. - ДНЗ (дитячий садок)" Дніпровської міськради | 127 | 4445 | 116.8 | 136.9 | 27/78 | 99 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ № 50" Дніпровської міськради | 128 | 4469 | 116.7 | 136.9 | 23/57 | 98 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ №84" Дніпровської міськради | 129 | 4570 | 116.4 | 136.6 | 16/45 | 98 |
Дніпровський фаховий коледж радіоелектроніки | 130 | 4589 | 116.3 | 135.7 | 68/198 | 99 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ №133" Дніпровської міськради | 131 | 4605 | 116.2 | 135.8 | 59/177 | 98 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ №24" Дніпровської міськради | 132 | 4740 | 115.9 | 136 | 24/69 | 100 |
Державний навчальний заклад "Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій" | 133 | 4805 | 115.7 | 136 | 8/21 | 100 |
Дніпровський фаховий коледж будівельно-монтажних технологій та архітектури | 134 | 4812 | 115.7 | 134.9 | 85/234 | 99 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Дніпровський професійний залізничний ліцей" | 135 | 4834 | 115.7 | 136 | 7/21 | 100 |
Комунальний заклад освіти «Середня ЗОШ №132» Дніпровської міськради | 136 | 4904 | 115.5 | 135.5 | 22/66 | 95 |
Комунальний заклад освіти "НВК № 27 "школа І-ІІІ ст. - ДНЗ (дитячий садок)" Дніпровської міськради | 137 | 4961 | 115.3 | 135.2 | 33/84 | 96 |
КЗ освіти "Спеціалізована школа №55 інформаційно-технологічного профілю" Дніпровської міськради | 138 | 4993 | 115.2 | 135.1 | 24/69 | 99 |
Слов’янський фаховий коледж індустрії та фармації | 139 | 5003 | 115.1 | 135.1 | 29/69 | 100 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ №105" Дніпровської міськради | 140 | 5051 | 115 | 135 | 22/63 | 98 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ № 85" Дніпровської міськради | 141 | 5084 | 114.9 | 134.7 | 32/96 | 97 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ № 11" Дніпровської міськради | 142 | 5107 | 114.9 | 134.6 | 35/99 | 100 |
Дніпровський індустріальний фаховий коледж | 143 | 5112 | 114.8 | 133.9 | 84/219 | 98 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ № 83" Дніпровської міськради | 144 | 5151 | 114.7 | 134.4 | 33/99 | 96 |
Дніпровський фаховий коледж залізничного транспорту та транспортної інфраструктури | 145 | 5189 | 114.6 | 134.5 | 21/57 | 98 |
Дніпровський технолого-економічний фаховий коледж | 146 | 5233 | 114.5 | 132.4 | 154/414 | 98 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ №80" Дніпровської міськради | 147 | 5273 | 114.4 | 134.1 | 29/84 | 98 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ № 17" Дніпровської міськради | 148 | 5322 | 114.2 | 133.9 | 28/78 | 97 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Краматорський центр професійно-технічної освіти" | 149 | 5448 | 113.8 | 133.8 | 7/18 | 100 |
Комунальний заклад "Дніпропетровський фаховий коледж спорту" Дніпропетровської обласної ради" | 150 | 5460 | 113.8 | 132.6 | 85/234 | 98 |
ВСП "Маріупольський фаховий коледж Державного вищого навчального закладу "Приазовський державний технічний університет" | 151 | 5496 | 113.6 | 133.4 | 22/57 | 96 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ №101" Дніпровської міськради | 152 | 5741 | 112.8 | 132.1 | 42/123 | 98 |
ВСП "Автотранспортний фаховий коледж Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" | 153 | 6086 | 111.5 | 130.6 | 35/93 | 99 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Дніпровський центр професійно-технічної освіти туристичного сервісу" | 154 | 6089 | 111.5 | 131 | 12/24 | 100 |
ВСП "Маріупольський політехнічний фаховий коледж Державного вищого навчального закладу "Приазовський державний технічний університет" | 155 | 6090 | 111.5 | 131 | 15/30 | 93 |
Дніпровський транспортно-економічний фаховий коледж | 156 | 6138 | 111.3 | 129.8 | 81/213 | 97 |
Дніпровський фаховий коледж енергетичних та інформаційних технологій | 157 | 6179 | 111.1 | 130.4 | 24/63 | 95 |
КЗ освіти "Ліцей митно-податкової справи з посиленою військово-фізичною підготовкою при Університеті митної справи та фінансів" Дніпровської міськради | 158 | 6185 | 111.1 | 129.5 | 80/228 | 98 |
Дніпровський політехнічний фаховий коледж | 159 | 6253 | 110.8 | 129 | 101/264 | 98 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ №119" Дніпровської міськради | 160 | 6457 | 109.8 | 128.9 | 20/60 | 98 |
Державний професійно–технічний навчальний заклад "Дніпровський центр професійної освіти" | 161 | 6694 | 108.5 | 127.4 | 25/57 | 96 |
Державний навчальний заклад "Сєвєродонецьке вище професійне училище" | 162 | 6811 | 107.8 | 126.8 | 13/24 | 96 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Дніпровський центр професійно-технічної освіти" | 163 | 6931 | 107 | 125.6 | 25/51 | 98 |
Комунальний заклад освіти "Середня ЗОШ № 69" Дніпровської міськради | 164 | 7035 | 106.2 | 124.6 | 24/69 | 96 |
Вище професійне училище № 17 | 165 | 7072 | 105.8 | 123.5 | 84/189 | 96 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Дніпровське вище професійне училище будівництва" | 166 | 7144 | 105 | 123.2 | 22/54 | 96 |
