В каких школах Днепра дают лучшие знания, согласно баллам, которые выпускники получили на ВНО-2019 узнайте из рейтинга Информатор Деньги.
Мы взяли за основу результаты по самым сдаваемым тестам: украинский язык и литература, математика, история, английский язык, биология и география. Ознакомиться с первоисточником можно здесь.
При составлении рейтинга мы учитывали не только процент участников, получивших от 160 до 180 и от 180 до 200 баллов, и, но и количество школьников, сдававших тесты в каждой школе. Так, в некоторых школах, к примеру тест по биологии могли сдавать всего 9 человек и соответственно процент успешно сдавших мог быть выше. А где-то аналогичный тест сдавали 45-70 человек и в процентах показатель может быть немного ниже. Зато количество учеников с высокими баллами будет превосходить первый случай во много раз.
№ | Название учебного заведения | % Учащихся, получивших 160-180 баллов | % Учащихся, получивших 180-200 баллов |
1 | Украино-Американский лицей | 21.62 | 75.68 |
2 | Днепровский лицей информационных технологий при Днепровском национальном университете имени Олеся Гончара | 29.36 | 65.14 |
3 | Днепропетровский областной лицей-интернат физико-математического профиля | 26.09 | 65.22 |
4 | Днепропетровский областной медицинский лицей-интернат Днепр | 36.54 | 53.85 |
5 | Финансово-экономический лицей научного направления при Университете таможенного дела и финансов | 36.36 | 49.09 |
6 | Учебно-воспитательный комплекс № 148 специализированная школа дошкольное учебное заведение (ясли-сад) «Планета Счастья» | 39.66 | 43.10 |
7 | Гимназия №3 | 37.97 | 41.77 |
8 | Учебно-воспитательный комплекс №12 общеобразовательное учебное заведение І степени — гимназия | 42.86 | 32.14 |
9 | Технический лицей | 26.09 | 47.83 |
10 | Химико-экологический лицей | 41.18 | 31.37 |
№ | Название учебного заведения | % Учащихся, получивших 160-180 баллов | % Учащихся, получивших 180-200 баллов |
1 | Учебно-воспитательный комплекс № 148 специализированная школа дошкольное учебное заведение (ясли-сад) «Планета Счастья» | 61.54 | 15.38 |
2 | Украино-Американский лицей | 14.29 | 57.14 |
3 | Средняя общеобразовательная школа № 91 | 47.06 | 17.65 |
4 | Гимназия №3 | 26.53 | 34.69 |
5 | Специализированная средняя
общеобразовательная школа № 126 с углубленным изучением французского языка |
32.00 | 28.00 |
6 | Средняя общеобразовательная школа № 83 | 23.53 | 35.29 |
7 | Учебно-воспитательный комплекс № 66 «Гимназия — начальная школа — дошкольное учебное заведение» | 42.86 | 14.29 |
8 | Специализированная средняя общеобразовательная школа № 53 с углубленным изучением немецкого языка | 38.46 | 15.38 |
9 | Финансово — экономический лицей научного направления при Университете таможенного дела и финансов | 38.10 | 14.29 |
10 | Средняя общеобразовательная школа № 140 | 25.00 | 25.00 |
№ | Название учебного заведения | % Учащихся, получивших 160-180 баллов | % Учащихся, получивших 180-200 баллов |
1 | Днепровский лицей информационных технологий при Днепровском национальном университете имени Олеся Гончара | 13.76 | 86.24 |
2 | Днепропетровский областной лицей-интернат физико-математического профиля | 0 | 100.00 |
3 | Украино-Американский лицей | 15.15 | 75.76 |
4 | Учебно-воспитательный комплекс №12 общеобразовательное учебное заведение I степени — гимназия | 55.56 | 33.33 |
5 | Днепропетровский областной медицинский лицей-интернат «Днепр» | 51.92 | 30.77 |
6 | Технический лицей | 52.94 | 29.41 |
7 | Средняя общеобразовательная школа № 54 | 31.25 | 46.88 |
8 | Учебно-воспитательный комплекс № 148 специализированная школа дошкольное учебное заведение (ясли-сад) «Планета Счастья» | 47.22 | 30.56 |
9 | Финансово-экономический лицей научного направления при Университете таможенного дела и финансов | 35.42 | 41.67 |
10 | Гимназия №3 | 39.58 | 31.25 |
№ | Название учебного заведения | % Учащихся, получивших 160-180 баллов | % Учащихся, получивших 180-200 баллов |
1 | Днепропетровский областной медицинский лицей-интернат «Днепр» | 18.00 | 78.00 |
2 | Гимназия №3 | 45.45 | 27.27 |
3 | Химико-экологический лицей | 23.53 | 41.18 |
4 | Учебно-воспитательный комплекс № 57 общеобразовательной учебное заведение I степени — гимназия | 20.00 | 40.00 |
5 | Средняя общеобразовательная школа № 91 | 33.33 | 26.67 |
6 | Учебно-воспитательный комплекс № 111 специализированная школа дошкольное учебное заведение | 40.00 | 15.00 |
7 | Днепровский базовый медицинский колледж | 40.48 | 14.29 |
8 | Средняя общеобразовательная школа №10 им. И.И. Манжуры | 45.45 | 9.09 |
9 | Специализированная средняя общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением иностранного языка | 38.46 | 15.38 |
10 | Средняя общеобразовательная школа №1 | 26.32 | 26.32 |
№ | Название учебного заведения | % Учащихся, получивших 160-180 баллов | % Учащихся, получивших 180-200 баллов |
1 | Химико-экологический лицей | 64.29 | 7.14 |
2 | Специализированная многопрофильная школа № 23 с углубленным изучением английского языка | 60.00 | 10.00 |
3 | Учебно-воспитательный комплекс № 100 общеобразовательное учебное заведение I-II ступеней — лицей | 55.56 | 11.11 |
4 | Учебно-воспитательный комплекс № 148 специализированная школа, дошкольное учебное заведение (ясли-сад) «Планета Счастья» | 33.33 | 33.33 |
5 | Финансово-экономический лицей научного направления при Университете таможенного дела и финансов | 41.67 | 16.67 |
6 | Учебно — воспитательный комплекс № 41 средняя общеобразовательная школа свободного развития — дошкольное учебное заведение | 33.33 | 25.00 |
7 | Средняя общеобразовательная школа № 78 | 50.00 | 8.33 |
8 | Учебно-воспитательный комплекс №71 Специализированная школа художественно-архитектурного направления — дошкольное учебное заведение (детский сад) | 44.44 | 11.11 |
9 | Учебно-воспитательный комплекс № 138 общеобразовательной учебное заведение І степени — гимназия | 32.26 | 22.58 |
10 | Учебно-воспитательный комплекс № 66 «Гимназия — начальная школа — дошкольное учебное заведение» | 23.53 | 23.53 |
№ | Название учебного заведения | % Учащихся, получивших 160-180 баллов | % Учащихся, получивших 180-200 баллов |
1 | Украино-Американский лицей | 31.43 | 65.71 |
2 | Днепровский лицей информационных технологий при ДНУ имени Олеся Гончара | 29.41 | 58.82 |
3 | Днепропетровский областной лицей-интернат физико-математического профиля | 57.14 | 28.57 |
4 | Учебно-воспитательный комплекс № 148 специализированная школа дошкольное учебное заведение (ясли-сад) «Планета Счастья» | 36.73 | 36.73 |
5 | Финансово — экономический лицей научного направления при Университете таможенного дела и финансов | 33.33 | 33.33 |
6 | Специализированная многопрофильная школа № 23 с углубленным изучением английского языка | 43.33 | 21.67 |
7 | Технический лицей | 25.00 | 35.00 |
8 | Средняя общеобразовательная школа № 19 | 40.91 | 18.18 |
9 | Средняя общеобразовательная школа №46 | 43.75 | 12.50 |
10 | Учебно-воспитательное объединение №28 «Гимназия — школа I степени — дошкольное учебное заведение (ясли-сад) — центр внешкольной работы» | 36.84 | 18.42 |
С аналогичным рейтингом прошлого года можно ознакомиться здесь.
Автор: Маргарита Хорунжая
Gorod`ской дозор | |
Фоторепортажи и галереи | |
Видео | |
Интервью | |
Блоги | |
Новости компаний | |
Сообщить новость! | |
Погода | |
Архив новостей |
"їхні" не здатні здати ЗНО Ответить | С цитатой